-
Опубликовано: 17 января 2018
Название ИС (РИС, МИС) |
Заказчик ИС (РИС, МИС) |
Оператор ИС (РИС, МИС) |
Документы на создание, закупку (нормативный правовой акт, акт ввода в эксплуатацию) ИС (РИС, МИС), дата создания |
Стоимость создания, закупки ИС (РИС, МИС), источник финансирования создания ИС (РИС, МИС) |
Стоимость ежегодного сопровождения ИС (РИС, МИС), источник финансирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ИС Барс-аренда | Администрация Пестовского муниципального района | Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами | 77438 (бюджет района) | 25700 (бюджет района) | |
Парус –Бюджет 7 «Бухгалтерия» | Администрация Пестовского муниципального района | Отдел по бухгалтерскому учету | 17000 | ||
Парус «Сводная отчетность» | Администрация Пестовского муниципального района | Отдел по бухгалтерскому учету | |||
СБИС Электронная отчетность | Администрация Пестовского муниципального района | Отдел по бухгалтерскому учету | Дог 09-001204 от 25.06.2016 | 4200 | |
СУФД | Администрация Пестовского муниципального района | Отдел по бухгалтерскому учету | |||
АИСТ | Департамент образования и молодежной политики Новгородской области | Комитет образования и молодежной политики Администрации Пестовского муниципального района | |||
АИС «Комплектование ДОУ» | Комитет образования и молодежной политики Администрации Пестовского муниципального района | ||||
АИС «Контингент» | Комитет образования и молодежной политики Администрации Пестовского муниципального района | ||||
СЭД СУФД | Комитет образования и молодежной политики Администрации Пестовского муниципального района | ||||
СБИС Электронная отчетность | Комитет образования и молодежной политики Администрации Пестовского муниципального | ||||
"Бюджет-СМАРТ | Комитет финансов | Комитет финансов | Лицензионный договор № 163 от 01 декабря 2016г | 88 000,00 | |
Парус бухгалтерия | Комитет финансов | отдел по бухгалтерскому учету |
Лицензионный договор № Д-16пс-277 от 23.11.2016 |
21 800,00 | |
СБИС ++ налоговая отчетность |
Комитет финансов | отдел по бухгалтерскому учету |
Сублицензионный договор № 08_000960 от 29.11.2016 |
4 200,00 | |
Справочная сиситема Госфинансы | Комитет финансов | Комитет финансов |
Контракт № КЭ-2681 от 09.01.2017 |
67 198,00 | |
Парус сводная очетность | Комитет финансов | Комитет финансов | - | ||
СУФД | Комитет финансов | Комитет финансов | - | ||
Электронный бюджет | Комитет финансов | Комитет финансов |
акт установки от 27. 07. 2015г |
||
1С «Предприятие» | Комитет культуры и спорта | МКУ «ЦБ» | Счет № 372 от 22.08.2007 |
9190 бюджет |
3600 бюджет |
«Парус –Бюджет 7» | Комитет культуры и спорта | МКУ «ЦБ» | 2005 год |
22408 бюджет |
22680 бюджет |
«Контур –Экстерн» | Комитет культуры и спорта | МКУ «ЦБ» | Счет 90440525 от 30.12.2009 |
5900 бюджет |
6800 бюджет |